 
Categoria de comprimento: Pequeno (<40 cm)
Nível trópico: Onívoro
Padrão migratório: Local (<100 km)
Período de desova: Todos os períodos
Mercado de exportação: Regional (na Amazônia)
Status do mercado: Segunda classe
Distribuição de capturas:
O potencial de produção do acará foi estimado em 1.500 tons. Cinco regiões pesqueiras respondem por 99% desta produção: Amazônia Central (35%), Amazônia Peruana (27%), Tocantins (15%), Baixo Amazonas (11%) e Estuário (10%).
Notas de História Natural:
Por serem pescados de segunda classe, os pescadores e peixeiros raramente separam os acarás por espécie, sendo estes agrupados na mesma categoria de nome nas estatísticas pesqueiras. As espécies mais valiosas são Astronotus ocellatus e A. crassipinnus, que podem atingir preços de primeira classe em alguns mercados. Várias espécies do gênero Chaetobranchus, Chaetobranchopsis, Satanoperca, Uaru, Acarichthys, Heros, Aequidens, Acaronia, Cichlasoma e Symphysodon podem ser encontradas regularmente nos mercados. Os acarás vivem principalmente em águas calmas e as maiores capturas são realizadas na várzea de rios de água branca, especialmente no rio Amazonas. A captura de espécies que se alimentam de zooplâncton, como a Chaetobranchus e Chaetobranchopsis, são importantes principalmente na foz do rio Tapajós. Nenhuma dessas espécies é migradora e a maior parte delas é omnívora, que se alimentam de insetos, crustáceos, peixes pequenos e algas. Algumas das espécies desovam mais de uma vez por ano e a construção de ninhos e o cuidado parental por parte do macho e fêmea são comuns nestas espécies.

Distribuição da captura de acará. Fonte: Barthem, R., Goulding, M. 2007. An unexpected ecosystem: the Amazon as revealed by fisheries. Missouri Botanical Garden Press.
- 
    				 MichaelGoulding_12016-1001-1024×665Aequidens pallidus Fotógrafo: Michael Goulding
- 
    				 MichaelGoulding_12110-1001-1024×670Geophagus altifrons Fotógrafo: Michael Goulding
- 
    				 MichaelGoulding_12119-1001-1024×667Acaronia nassa Fotógrafo: Michael Goulding
- 
    				 MichaelGoulding_12518-1001-1024×682Chaetobranchus flavescens Fotógrafo: Michael Goulding
- 
    				 MichaelGoulding_14139-1001-1024×696Heros efasciatus Fotógrafo: Michael Goulding
| Brasil | |
| Acará | Acarichthys heckelli | 
| Acará-boca-de-juquiá | Acaronia nassa | 
| Boca-de-juquiá | Acaronia nassa | 
| Cara | Acaronia nassa | 
| Acará | Aequidens spp. | 
| Acará-açú | Astronotus ocellatus | 
| Apaiari | Astronotus ocellatus | 
| Carauacu | Astronotus ocellatus | 
| Acará-rosado | Caquetaia spectabilis | 
| Acará-cascudo | Chaetobranchopsis orbicularis | 
| Acará-tucuma | Chaetobranchopsis orbicularis | 
| Acará-prata | Chaetobranchus flavescens | 
| Acará-tucunaré | Chaetobranchus semifasciatus | 
| Acará | Cichlasoma amazonarum | 
| Acará-roi-roi | Geophagus proximus | 
| Acará-tinga | Geophagus proximus | 
| Acará-roxo | Heros spp. | 
| Acará-bicudo | Satanoperca acuticeps | 
| Acará-bicudo | Satanoperca jurupari | 
| Acará-bararuá | Uaru amphiacanthoides | 
| Bararuá | Uaru amphiacanthoides | 
| Uaru | Uaru amphiacanthoides | 
| Uaru-urá | Uaru amphiacanthoides | 
| Acará-disco | Symphysodon aequifasciatus | 
| Colômbia | |
| Mojarra | Geophagus proximus | 
| Oscar | Astronotus ocellatus | 
| Pavo-real | Astronotus ocellatus | 
| Carahuasú | Astronotus ocellatus | 
| Mojarra | Satanoperca jurupari | 
| Ecuador | |
| Vieja | Astronotus ocellatus | 
| Vieja | Chaetobranchus flavescens | 
| Peru | |
| Bujurqui | Geophagus proximus | 
| Bujurqui | Cichlasoma amazonarum | 
| Bujurqui-vaso | Chaetobranchus flavescens | 
| Burjurqui | Chaetobranchus flavescens | 
| Bujurqui | Satanoperca jurupari | 
| Acarahuasu | Astronotus ocellatus | 
| Acarahuazú | Astronotus ocellatus | 
| Bujurqui | Acaronia nassa | 
| Pez-disco | Symphysodon aequifasciatus | 
 
